| Número do Empenho | 105048 |
| Data de emissão | 05/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 685,74 |
| Valor Liquidado | R$ 685,74 |
| Valor Pago | R$ 685,74 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***905663** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE 01 2026. CODIGO 17339561. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO SUL, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |