| Número do Empenho | 812004 |
| Data de emissão | 12/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 697,99 |
| Valor Liquidado | R$ 697,99 |
| Valor Pago | R$ 697,99 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***380013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO NO DOU, EXTRATO DE CONTRATO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°127 2025, PREGAO ELETRONICO N° 019 2025, CONTRATO N° 162 2025, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO-PI, CNPJ Nº 06.554.125 0001-40. CONTRATADA: MAIS SAUDE LTDA, 10.436.813 0001-82. OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANOEL E |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 38.188.733 TIAGO BORGES BRITO |
| CPF/CNPJ | ***887330001** |
| Endereço | SENADOR AREA LEAO, 2236, SAO CRISTOVAO, 64051090 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE |