| Número do Empenho | 811001 |
| Data de emissão | 11/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.800,00 |
| Valor Pago | R$ 5.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***905663** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TERESINA-PI PARA MANOEL EMIDIO-PI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 50.924.165 FRANCISCO ARAUJO MACHADO |
| CPF/CNPJ | ***241650001** |
| Endereço | MOCAMBINHO-SETOR E-DE 18 19 A 19 20, 9, MOCAMBINHO, 64010430 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F.U.N.D.E.B.-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30%-FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |