| Número do Empenho | 520007 |
| Data de emissão | 20/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.822,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.822,00 |
| Valor Pago | R$ 2.822,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***905663** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE PATIO DA IGREJA, COLEGIO GETULIO VARGAS, CRECHE JOANA MARTINS, POSTO SAUDE, CEMITERIO E VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE AGUA BRANCA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALERANDRO SOUSA DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***054063** |
| Endereço | POVOADO AGUA BRANCA, 0, ZONA RURAL, 64875000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIC. URB |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |