| Número do Empenho | 110002 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.138,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.138,00 |
| Valor Pago | R$ 5.138,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***905663** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO-OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI-9.452 97 DE 20.03.97. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| CPF/CNPJ | ***897810001** |
| Endereço | RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, 64001450 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |