| Número do Empenho | 117025 |
| Data de emissão | 17/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 759,00 |
| Valor Liquidado | R$ 759,00 |
| Valor Pago | R$ 759,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***186778** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO AO TESOUREIRO-SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO – PI, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | PRACA SAO FELIX, Nº 11, 0, CENTRO, 64875000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | 13 SALARIO |