| Número do Empenho | 109005 |
| Data de emissão | 09/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 287,62 |
| Valor Liquidado | R$ 287,62 |
| Valor Pago | R$ 287,62 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***186778** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNCIPAL DE MANOEL EMIDIO – PI, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 09 DE DEZEMBRO DE 2024 A 08 DE JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLARO S. A. |
| CPF/CNPJ | ***325440001** |
| Endereço | RUA HENRI DUNANT, 680, SANTO AMARO, 04709110 |
| Cidade | SAO PAULO/SP |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |