| Número do Empenho | 1211010 |
| Data de emissão | 11/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 700,00 |
| Valor Liquidado | R$ 700,00 |
| Valor Pago | R$ 700,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***717693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS DA SAUDE,REFERENTE AO 6ºBIMESTRE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARLOS ALBERTO SUSA VIEIRA JUNIOR |
| CPF/CNPJ | ***274793** |
| Endereço | RUA 26, 141, PLANALTO BOA ESPERANCA, 65632465 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |