| Número do Empenho | 1206029 |
| Data de emissão | 06/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.694,40 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***717693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO ATENDIMENTO MOVEL REF: NOVEMBRO 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIVALDO SARAIVA DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***254478** |
| Endereço | AVENIDA 1º DE MAIO, 1730, ALTAMIRA, 64875000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |