| Número do Empenho | 1212034 |
| Data de emissão | 12/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Valor Pago | R$ 10.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***259543** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM ASSESSORIA NA DIGITACAO DOS BALANCETES EXERCICIO DE 2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANOEL EMIDIO,PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE EXERCICIO DE 2024 PNAE,PNATE,PDDE E OUTROS ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DELCIMAR DE SOUSA ALMEIDA JUNIOR |
| CPF/CNPJ | ***611470001** |
| Endereço | R JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO,, 2350, SANTA HELENA, 64885000 |
| Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |