| Número do Empenho | 1229022 |
| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 7.588,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.588,00 |
| Valor Pago | R$ 7.588,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***717693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME EXTRATO DO CONTRATO ADM. Nº 010 2022 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2022,TOMADA DE PRECO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO |
| CPF/CNPJ | ***134830001** |
| Endereço | RUA CASEMIRO DE ABREU, 432, CENTRO, 64890000 |
| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL HOSPITALAR |