| Número do Empenho | 1228018 |
| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
| Valor Pago | R$ 400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***717693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF: MES DE OUTUBRO 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDILBERTO DA SILVA PIRES NETO |
| CPF/CNPJ | ***122363** |
| Endereço | VENIDA 15 DE NOVEMBRO, 0, CENTRO, 64875000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |