| Número do Empenho | 1227066 |
| Data de emissão | 27/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.414,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.414,00 |
| Valor Pago | R$ 2.414,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***717693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA.CONFORME PROCESSO ADM.N°014 PE 2022-PREGAO ELETRONICO N°014 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BRASIL MEDICAMENTOS LTDA EPP. |
| CPF/CNPJ | ***284130001** |
| Endereço | AVENIDA DR JOSE RIBAMAR PACHECO, 355, CANCELA, 00000000 |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SU |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Gestão Ambiental |
| Subfunção | Controle Ambiental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |