| Número do Empenho | 1227007 |
| Data de emissão | 27/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
| Valor Pago | R$ 1.212,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***259543** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR. REF: MES DE DEZEMBRO 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELINEUSA MARIA DA CONCEICAO VIEIRA |
| CPF/CNPJ | ***542891** |
| Endereço | RUA PRESIDENTE MEDICE, 0, ALTAMIRA, 64875000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F.U.N.D.E.B.-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%-FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |