SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6326
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 156.677,58 156.677,58 156.677,58 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2.974,89 2.974,89 2.974,89 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2,02 2,02 2,02 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 8,23 8,23 8,23 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2021 ***500480001** KATHARINE TUMAZ DE SOUSA ME Ordinário 1.149,50 1.149,50 1.149,50 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2021 ***433280001** FRANCISCO LUCAS RODRIGUES SANTANA Ordinário 5.793,90 5.793,90 5.793,90 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2021 ***800080005** CARVALHO & ALMEIDA LTDA Ordinário 8.042,76 8.042,76 8.042,76 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2021 ***123470001** J. R. PNEUS E CAMARAS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2021 ***800080005** CARVALHO & ALMEIDA LTDA Ordinário 8.024,31 8.024,31 8.024,31 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2021 ***449000001** HORLENE DUARTE DE SOUSA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 187.873,19