SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12063
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***836133** VANESSA LIMA DE FREITAS 07/06/2024 607002 400,00
***259543** ONALDO MANOEL DE SOUSA 06/06/2024 606016 250,00
***429543** ARLETE TUMZ DE SOUSA 05/06/2024 605003 400,00
***454061** IVONEIDE MARTINS DA SILVA LEAL 05/06/2024 605002 400,00
***113113** RAILSON DOS SANTOS BRITO 05/06/2024 605001 150,00
***563323** GLAUBER LIMA ALENCAR 04/06/2024 604057 150,00
***542223** HELSYHELLYHELSY ALVES PACHECO 04/06/2024 604054 250,00
***621213** IONARA DE SOUSA MOREIRA 04/06/2024 604056 200,00
***934341** MARIA DE FATIMA FELICIANO OLIVEIRA DE SOUSA 04/06/2024 604052 150,00
***702003** VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS 04/06/2024 604055 200,00