| Número do Empenho | 416006 |
| Data de emissão | 16/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 6.508,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.508,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***299123** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMOM DISESEL S10), DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| CPF/CNPJ | ***316160001** |
| Endereço | AV 1º DE MAIO, 1217, ALTAMIRA, 64875000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F.U.N.D.E.B.-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30%-FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |